Partner: A. Wasiak |
Ostatnie publikacje
1. | Blim A., Ołdak E.♦, Wasiak A.♦, Jarecki L., Wpływ grzania strefowego na strukturę włókien PET i dynamikę procesu przędzenia ze stanu stopionego. Cz.I. Krystaliczność i orientacja molekularna, POLIMERY, ISSN: 0032-2725, Vol.50, No.1, pp.48-59, 2005![]() Streszczenie: Badano wpływ temperatury komory grzejnej i szybkości przędzenia na stopień krystaliczności, dwójłomność optyczną, orientację amorficzną i krystaliczną włókien PET otrzymanych jednostopniową metodą przędzenia ze stopu z zastosowaniem komory grzejnej w zakresie temperatury termostatowanej komory z gorącym powietrzem w zakresie 100—210oC. Szybkość przędzenia dotyczyła zakresu konwencjonalnego i szybkiego przędzenia z prędkością odbioru włókna powyżej 4000 m/min. Wykazano, że włókna PET o wysokim stopniu krystaliczności można otrzymać w zakresie konwencjonalnych prędkości przędzenia przy temperaturze komory powyżej 135oC, podczas gdy w szybkim przędzeniu wzrost krystaliczności włókien otrzymywanych następuje przy wyższych temperaturach komory bliskich 190oC. Orientacja molekularna charakteryzuje się wysokim czynnikiem orientacji krystalicznej bliskim 0.9, niezależnie od warunków przędzenia. Grzanie strefowe z zastosowaniem komory powietrznej umożliwia krystalizację polimeru na osi przędzenia z małymi szybkościami odbioru, podczas gdy w szybkim przędzeniu czynnikiem wywołującym krystalizację jest wysoka orientacja amorficzna. Wysoka temperatura komory prowadzi do obniżenia orientacji fazy amorficznej wskutek relaksacji. Jednakże włókna o najwyższej dwójłomności otrzymywane były z zastosowaniem wysokiej temperatury komory. Słowa kluczowe: przędzenie włókien PET, szybkie przędzenia, grzanie strefowe, orientacja amorficzna, orientacja krystaliczna, dwójłomność, krystalizacja orientowana Afiliacje autorów:
| ![]() | ||||||||||||
2. | Wasiak A.♦, Rentgenograficzne badania nieizotermicznej krystalizacji polipropylenu (Praca habilitacyjna), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.12, pp.1-153, 1999 | |||||||||||||
3. | Kość M.♦, Wasiak A.♦, Urządzenie do badania dwuwymiarowych rozkładów intensywności na dyfraktogramach, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.33, pp.1-15, 1988 | |||||||||||||
4. | Sajkiewicz P., Wasiak A.♦, Aproksymacyjna metoda wyznaczania orientacji płaszczyzn krystalograficznych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.35, pp.1-30, 1988 | |||||||||||||
5. | Wasiak A.♦, Application of Scattering Methods to the Studies of the Structure of Polymer Blends, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.13, pp.1-60, 1984 | |||||||||||||
6. | Wasiak A.♦, Struktura i własności włókien poliesterowych formowanych z dużymi prędkościami, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.18, pp.1-37, 1981 | |||||||||||||
7. | Kunert K.A.♦, Wasiak A.♦, Soszyńska H.♦, Badania strukturalne usieciowanego polietylenu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.23, pp.1-34, 1978 | |||||||||||||
8. | Wasiak A.♦, Metoda rentgenograficznego badania stopnia krystaliczności zorientowanych polimerów, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.50, pp.1-9, 1977 | |||||||||||||
9. | Wasiak A.♦, Wyznaczanie czynników orientacji na podstawie azymutalnego profilu linii dyfrakcyjnych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.38, pp.1-21, 1973 | |||||||||||||
10. | Wasiak A.♦, Wpływ orientacji molekularnej na krystalizację politereftalanu etylenowego (Praca doktorska), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.39, pp.1-108, 1973 | |||||||||||||
11. | Wasiak A.♦, Analiza metod azymutalnego uśredniania rentgenowskiej linii dyfrakcyjnej, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.57, pp.1-35, 1972 | |||||||||||||
12. | Wasiak A.♦, Krystalizacja jednoosiowo zorientowanych próbek politereftalanu etylenowego, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.36, pp.1-31, 1971 | |||||||||||||
13. | Wasiak A.♦, Wpływ warunków formowania i orientacji na stopień krystaliczności włókien, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.40, pp.1-46, 1970 |
Patenty
Numer/data zgłoszenia patentowego Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym | Twórca / twórcy Tytuł Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu | Numer patentu Ogłoszenie o udzieleniu patentu | |
---|---|---|---|
319170 1997-03-25 BUP 20/98 1998-09-28 | Zawadzki Z.♦, Sajkiewicz P., Wasiak A.♦Urządzenie do rozciągania próbek polimerów badanych metodą mikroskopii optycznejPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN | 182309 WUP 12/01 2001-12-31 | ![]() |