Department of Biosystems and Soft Matter
Employees and Teams
Head: | ![]() |
Department home page
![]() |
Prof. Tomasz Lipniacki, PhD, DSc tel.no.: +48 22 826 12 81 ext. 409 room: 325 e-mail: |
Secretary: |
Agnieszka Ponarska tel.no.: +48 22 826 98 03 / +48 22 826 12 81 ext. 228 room: 329 e-mail: |
Department structure units:
Bio and Micro Fluidics Laboratory
Head: Sławomir Błoński, PhD |
Employee | Position | Ext. phone | Room | |
---|---|---|---|---|
Sławomir Błoński, PhD | specjalista | 413 | 312 | |
Prof. Tomasz Kowalewski, PhD, DSc | profesor | 422 | 227 |
Division of Complex Fluids
Employee | Position | Ext. phone | Room | |
---|---|---|---|---|
Balendra Vir Singh Chauhan, MSc | doktorant | 446 | 327 | |
Prof. Maria Ekiel-Jeżewska, PhD, DSc | profesor | 227 | 323 | |
Magdalena Gruziel-Słomka, PhD | specjalista badawczo-techniczny | 446 | 327 | |
Yevgen Melikhov, PhD | specjalista badawczo-techniczny | 446 | 327 | |
Agnieszka Pręgowska, PhD | adiunkt | 417 | 442 | |
Agnieszka Słowicka, PhD | adiunkt | 421 | 322 | |
Prof. Janusz Szczepański, PhD, DSc | profesor instytutu | 449 | 324 | |
Paweł Sznajder, PhD | starszy specjalista | 421 | 322 | |
Stanisław Tokarzewski, PhD, DSc | emeryt | 227 | 323 | |
Chris Trombley, MSc | doktorant | 446 | 327 | |
Zbigniew Walenta, PhD, DSc | emeryt | 446 | 327 | |
Paweł Żuk, PhD | specjalista | 421 | 322 |
Division of Modelling in Biology and Medicine
Home page ![]() |

Department Employees
Research
Current Research Activities:
- Instability of liquid jets, nano-jets and nanofibres, electrospinning of biofibres.
- Stochastic modelling of immune response and gene expression, dynamics of peptide and DNA chains.
- Theory of mechano-chemical coupling in cells, modelling calcium waves, propagation of nonlinear waves in tissue, regulatory processes in cells.
- Applications of dynamical systems and stochastic processes to biological systems: analysis of neuron response.
- Microfluidics, transport processes in micro-scale, micro-emulsions, numerical modelling of micro and nano-scale flow problems, molecular dynamics, dissipative particles method.
- Hydrodynamic interactions for finite number of particles in Stokes flow.
- Simulation of atmospheric flows, thermal convection, effect of turbulence on diffusion processes in cloud, laboratory model of atmospheric cloud.
- Mathematical description of superfluidity with a particular stress on the role of quantum vortices.
- Effective transport coefficients applying Padé approximates.
- Natural convection with phase change and free surface, experimental and numerical investigation of solidification process, crystal growth and casting simulations.
- Development of methods for verification and validation of numerical models of themally driven flows, experimental benchmarks.
- Image processing in fluid mechanics, high speed video imaging, instantaneous measurements of temperature and velocity fields (Particle Image Velocimetry and Thermometry), conductive tomography, non-intrusive measurements of the surface tension.
Key Words:
- Gene expression, peptide chains, DNA chains, calcium waves, neuroscience.
- Dispersed media, hydrodynamic interactions, effective transport coefficients, Padée approximants.
- Nanofibres, microfluidics, micro and nano particles.
- Molecular Dynamics, Dissipative Particle Dynamics.
- Phase changes, natural convection, experimental and numerical methods.
- Particle Image Velocimetry and Thermometry, stereo-PIV, micro-PIV, thermochromic liquid crystals, image processing.
- Diffusion-reaction equations, chaos, superfluidity, phase changes, quantum vortex.
- Atmospheric flows, turbulence in clouds.
- Verification and validation of numerical models, experimental benchmarks.
Current Ph.D. Projects:
No. | Subject | Supervisor | Ph.D. Student |
---|---|---|---|
1 | Fale i oscylacje wapnia w komórce | Prof. Bogdan Kaźmierczak, PhD, DSc room 310, ext. phone 450 |
Sławomir Białecki, MSc specjalista room 328, ext. phone 423 |
2 | Dynamics of microparticles in fluids | Prof. Maria Ekiel-Jeżewska, PhD, DSc room 323, ext. phone 227 |
Chris Trombley, MSc doktorant room 327, ext. phone 446 |
3 | Modelowanie Kaskady MAPK oraz Integracja Szlaków NFkappaB/IRF/p53 | Prof. Tomasz Lipniacki, PhD, DSc room 325, ext. phone 409 |
Paweł Kocieniewski, MSc starszy programista room 326, ext. phone 411 |
4 | Kinetics of biochemical reactions on the plasma membrane analyzed by stochastic simulations of heterogeneous systems | Prof. Tomasz Lipniacki, PhD, DSc room 325, ext. phone 409 |
Marek Kochańczyk, PhD adiunkt room 311, ext. phone 161 |
Proposed Ph.D. Projects:
No. | Subject | Supervisor |
---|---|---|
1 | Modelowanie zjawisk związanych z wewnątrzkomórkową gospodarką wapniową | Prof. Bogdan Kaźmierczak, PhD, DSc room 310, ext. phone 450 |
2 | Mathematical and numerical analysis of pattern formation during morphogenesis | Prof. Bogdan Kaźmierczak, PhD, DSc room 310, ext. phone 450 |
3 | Analiza ścieżek regulatorowych aktywowanych w trakcie obrony immunologicznej komórek | Prof. Bogdan Kaźmierczak, PhD, DSc room 310, ext. phone 450 |
4 | Microhydrodynamics of soft matter | Prof. Maria Ekiel-Jeżewska, PhD, DSc room 323, ext. phone 227 |
5 | Dynamics of flexible microfibers in fluids | Prof. Maria Ekiel-Jeżewska, PhD, DSc room 323, ext. phone 227 |
6 | Teoretyczna i eksperymentalna analiza odpowiedzi komórek na uszkodzenie DNA – model systemu regulatorowego p53 | Prof. Tomasz Lipniacki, PhD, DSc room 325, ext. phone 409 |
Achievements
Habilitations
No. | Firstname | Lastname | Habilitation date | Work title | Discipline | Reviewers |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr | Korczyk | 2017-02-23 | Mechaniczne podstawy zastosowania kropel jako mikroreaktorów chemicznych w pasywnych układach mikroprzepływowych | Mechanika | prof. dr hab. Jacek Rokicki, Politechnika Warszawska, prof. dr hab. Witold Elsner, Politechnika Częstochowska, prof. dr hab. Zbigniew Adamczyk, IKFP PAN w Krakowie |
2 | Tomasz | Lipniacki | 2007-06-15 | Anizotropowa turbulencja w nadciekłym helu i dynamika wirów dyskretnych. | Mechanika | Dr hab. Konrad Bajer, Prof.Eryk Infeld, Prof. Ryszard Mańka, Prof. Andrzej Styczek |
3 | Janusz | Szczepański | 2007-06-14 | Zastosowanie układów dynamicznych w kryptografii. | Informatyka | Prof.Tadeusz Czachórski, Prof. Jerzy Gawinecki, Prof. Tomasz Kapitaniak, Prof. Ryszard Tadeusiewicz. |
4 | Stanisław | Tokarzewski | 2007-03-15 | Multipoint continued fraction approach to the bounds on the effective transport coefficients of the phase media. | Mechanika | Prof. Gwidon Szefer, Prof. Wiesław Pleśniak, Dr hab. Kazimierz Piechór, Dr hab. Mieczysław Cieszko |
5 | Maria Lidia | Ekiel-Jeżewska | 2005-09-29 | Oddziaływania hydrodynamiczne a współczynniki transportu zawiesin | Mechanika | Prof. Zbigniew Adamczyk, Prof. Marek Kuś, Dr hab. Kazimierz Piechór |
6 | Bogdan Andrzej | Kaźmierczak | 2005-04-28 | Fale biegnące w ośrodkach nieliniowych | Mechanika | Prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński, Prof. dr hab. Roman Srzednicki, Dr hab. Dariusz Wrzosek |
Ph.D. Theses
Apparatus
No. | Name | Year of Production | Room | Contact |
---|---|---|---|---|
1 | Laser dwuimpulsowy Nd:YAG (New Wave Research, SoloPIV) oraz synchronizator lasera impulsowego | 2001 | 316 | Błoński Sławomir 22 826 12 81 ext. 413 |
2 | Kamera monochromatyczna typu "double-shuter" (PCO, SensiCam) | 2003 | 316 | Błoński Sławomir 22 826 12 81 ext. 413 |
3 | Szybka kamera monochromatyczna (PCO, pco.1200 hs) | 2004 | 316 | Błoński Sławomir 22 826 12 81 ext. 413 |
4 | Kamera monochromatyczna typu "double-shuter" (PCO, SensiCam) | 2004 | 316 | Błoński Sławomir 22 826 12 81 ext. 413 |
5 | Mikroskop fluorescencyjny (Nikon, Eclipse E-50i) | 2004 | 316 | Błoński Sławomir 22 826 12 81 ext. 413 |
6 | Laser impulsowy (EKSPLA, NL202) | 2008 | 314 | Błoński Sławomir 22 826 12 81 ext. 413 |
7 | Serwer ACTINA, 128GB RAM, 24 CPU | 2009 | 319 | |
8 | Zintegrowany mikroskop sił atomowych (AFM), mikroskop konfokalny i spektroskop Ramana (NT-MDT, NTEGRA Spectra) | 2010 | 314 | Błoński Sławomir 22 826 12 81 ext. 413 |
9 | Mikroskop fluorescencyjny odwrócony (Leica, DMI3000B) | 2011 | 316 | Błoński Sławomir 22 826 12 81 ext. 413 |
10 | Mikroskop konfokalny odwrócony z komorą przeżyciową (Leica, TCS SP5 X) | 2012 | 319 | Błoński Sławomir 22 826 12 81 ext. 413 |
11 | Aparat Real-Time PCR (Applied Biosystems, QuantStudio 12K Flex) | 2012 | 219 | Błoński Sławomir 22 826 12 81 ext. 413 |
12 | Autoklaw parowy 108L (HMC, HG113) | 2012 | 220 | Błoński Sławomir 22 826 12 81 ext. 413 |
13 | Szybka kamera ze zintegrowanym wzmacniaczem obrazu (Lambert, HiCAM 500) | 2012 | 316 | Błoński Sławomir 22 826 12 81 ext. 413 |
14 | Precyzyjna pompa strzykawkowa (Cetoni, neMESYS) | 2012 | 316 | Błoński Sławomir 22 826 12 81 ext. 413 |
15 | Mikroprzepływowy system do hodowli i badania komórek (CellASIC, ONIX) | 2012 | 316 | Błoński Sławomir 22 826 12 81 ext. 413 |
16 | Plasma Cleaner (Diener, ZEPTO PCCE) | 2012 | 315 | Błoński Sławomir 22 826 12 81 ext. 413 |
17 | Laser impulsowy z powielaniem częstotliwości oraz układem kierowania emitowanej wiązki światła (EKSPLA, NL303D) | 2012 | 316 | Błoński Sławomir 22 826 12 81 ext. 413 |
18 | Szczypce optyczne do badań biologicznych | 2012 | 314 | Błoński Sławomir 22 826 12 81 ext. 413 |
19 | Mikroskop optyczny odwrócony z wyposażeniem do techniki TIRF (Leica AM TIRF MC) | 2013 | 315 | Błoński Sławomir 22 826 12 81 ext. 413 |
20 | Aparat digital PCR (Applied Biosystems QuantStudio 3D) | 2015 | 219 | Błoński Sławomir 22 826 12 81 ext. 413 |
Department of Information and Computational Science
Employees and Teams
Head: | ![]() |
|
Piotr Kowalczyk, PhD, DSc tel.no.: +48 22 826 12 81 ext. 257 room: 421 e-mail: |
Secretary: |
Zofia Grzechnik tel.no.: +48 22 826 96 15 / +48 22 826 12 81 ext. 164 room: 426 e-mail: |
Department structure units:
Division of Computational Materials Science
Home page ![]() |
Employee | Position | Ext. phone | Room | |
---|---|---|---|---|
Prof. Paweł Dłużewski, PhD, DSc | profesor | 184 | 424 | |
Piotr Jarosik, MSc | doktorant | 412 | 414 | |
Grzegorz Jurczak, PhD, DSc | adiunkt | 144 | 418 | |
Piotr Tauzowski, PhD | specjalista badawczo-techniczny | 420 | 414 |
Division of Computational Methods in Nonlinear Mechanics
Employee | Position | Ext. phone | Room | |
---|---|---|---|---|
Szymon Nosewicz, PhD | adiunkt | 289 | 413 | |
Prof. Jerzy Rojek, PhD, DSc | profesor | 147 | 423 | |
Prof. Włodzimierz Sosnowski, PhD, DSc | emeryt |
Computational Intelligence and Engineering Team
Employee | Position | Ext. phone | Room | |
---|---|---|---|---|
Mohammed J. Akhter, MSc | doktorant | 321 | 412 | |
Prof. Tadeusz Burczyński, PhD, DSc | profesor | 112 | 610 | |
Marcin Maździarz, PhD | specjalista badawczo-techniczny | 321 | 417 |
Division of Computational Analysis of Advanced Structures
Employee | Position | Ext. phone | Room | |
---|---|---|---|---|
Piotr Kowalczyk, PhD, DSc | profesor instytutu | 257 | 421 | |
Prof. Krzysztof Wiśniewski, PhD, DSc | profesor | 328 | 410 |

Department Employees
Professors | Ext. phone | Room | |
---|---|---|---|
Prof. Tadeusz Burczyński, PhD, DSc | 112 | 610 | |
Prof. Paweł Dłużewski, PhD, DSc | 184 | 424 | |
Prof. Michał Kleiber, PhD, DSc | 259 | 425 | |
Prof. Jerzy Rojek, PhD, DSc | 147 | 423 | |
Prof. Krzysztof Wiśniewski, PhD, DSc | 328 | 410 | |
Associate Professors | |||
Piotr Kowalczyk, PhD, DSc | 257 | 421 | |
Senior Researchers | |||
Grzegorz Jurczak, PhD, DSc | 144 | 418 | |
Marcin Maździarz, PhD | 321 | 417 | |
Szymon Nosewicz, PhD | 289 | 413 | |
Eligiusz Postek, PhD, DSc | 183 | 409 | |
Piotr Tauzowski, PhD | 420 | 414 | |
Ph.D. Students | |||
Mohammed J. Akhter, MSc | 321 | 412 | |
Piotr Jarosik, MSc | 412 | 414 | |
Retired | |||
Krzysztof Doliński, PhD, DSc | 216 | 119 | |
Prof. Marek Janas, PhD, DSc | 289 | 413 | |
Prof. Stefan Jendo, PhD, DSc | 192 | 419 | |
Prof. Mariusz Nieniewski, PhD, DSc | 321 | 412 | |
Prof. Włodzimierz Sosnowski, PhD, DSc |
Research
Current Research Activities:
- Development of computational techniques for solid and structural mechanics applications.
- Modelling and finite element analysis of metal forming processes (deep drawing, extrusion, forging).
- Parameter sensitivity and optimization of nonlinear systems.
- Fire safety engineering.
- Multicriterion and reliabillity-based optimization.
- Hybrid reasoning techniques in qualitative analysis of physical systems.
- Expert systems.
- Development of nonlinear multi-dimentional first-order optics formalism.
- Nonspecular theory of light interaction with nonlinear structures.
- Variational and numerical analysis of optical soliton excitation and propagation.
- Nonlinear spatio-temporal coupling and pulse compression.
- Mechanics, thermodynamics and electrodynamics:
- constitutive modelling of materials with finite speed of heat propagation; second sound phenomena,
- interfacial phenomena in continuum thermodynamics,
- theory of dielectric waveguides and optoelectronic devices.
- Analysis of inelastic bar and surface structures under extreme and repeated variable loads:
- limit analysis, shakedown and incremental collapse of structures,
- post-yielding behaviour of composite slabs, under restrained ustable flexure,
- reliability oriented optimization and analysis of sensitivity of inelastic structures,
- analysis of elastic-plasic plates.
- Mathematic physics:
- shock and acceleration wave propagation in dissipative materials,
- analysis of quasi-linear hyperbolic systems of balance laws in continuum thermo-mechanics and electro-dynamics,
- resonant interaction on nonlinear waves.
- Computer vision, image analysis and artificial intelligence:
- method of mathematical morphology, fuzzy image analysis, random fields, astronomical image analysis, analysis of mammograms, detection of surface defects, analysis of microstructures,
- computer-assisted analysis of medical images,
- fuzzy inference systems in classification and approximation problems, genetic algorithms.
- Structural optimization with continuous and discrete design variables.
- Seismoscopy.
Key Words:
- nonlinear mechanics, finite element method, optimization, reliability, adaptive structures, qualitative modelling, diagrammatic reasoning, nonlinear optics, photonics, planar nonlinear structures, propagation;
- thermodynamics, interfacial phenomena, heat propagation, dissipative materials, shock waves, waveguides, opto-electronic devices, nonlinear waves, stereopsis;
- structural mechanics, historical constructions, structural optimization, nonlinear programming, discrete programming, graphs, waves, smart materials and structures, structural control;
- inelastic structures, limit analysis, shakedown, inadaptation, post-yield behaviour, optimization, incremental collapse, safety, reliability.
Proposed Ph.D. Projects:
No. | Subject | Supervisor |
---|---|---|
1 | Zagadnienia mechaniki w biologii komórki | Eligiusz Postek, PhD, DSc room 409, ext. phone 183 |
2 | Analiza dynamiczna materiałów kompozytowych | Eligiusz Postek, PhD, DSc room 409, ext. phone 183 |
3 | Modelowanie cieczy magnetoreologicznych | Prof. Jerzy Rojek, PhD, DSc room 423, ext. phone 147 |
4 | Wieloskalowe numeryczne modelowanie procesów spiekania | Prof. Jerzy Rojek, PhD, DSc room 423, ext. phone 147 |
5 | Kontynualno-atomistyczne modelowanie naprężeń rezydualnych i pól sprzężonych w półprzewodnikach oraz metalach i ich stopach | Prof. Paweł Dłużewski, PhD, DSc room 424, ext. phone 184 |
6 | Wizualizacja map pól tensorowych i rekonstrukcja geometryczna zdefektowanej struktury kryształów | Prof. Paweł Dłużewski, PhD, DSc room 424, ext. phone 184 |
Achievements
Habilitations
No. | Firstname | Lastname | Habilitation date | Work title | Discipline | Reviewers |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grzegorz | Jurczak | 2020-06-04 | Kontynualne modelowanie pól sprzężonych w heterostrukturach piezoelektrycznych | Mechanika | prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, WAT, dr hab. inż. Jerzy Pamin, PK, prof. dr. hab. inż. Waldemar Rachowicz, PK |
2 | Eligiusz Witold | Postek | 2014-09-25 | Modelowanie numeryczne problemów sprzężonych wraz z paralelizacją | Mechanika | prof. Tadeusz Niezgoda - Wojskowa Akademia Techniczna, prof. Tomasz Lewiński - Politechnika Warszawska, dr hab. Ryszard Buczkowski - Akademia Morska |
3 | Rafał | Stocki | 2012-03-29 | Analiza niezawodności i optymalizacja odpornościowa złożonych konstrukcji i procesów technologicznych | Mechanika | prof. dr hab. Stefan Berczyński, prof. dr hab. Andrzej Garstecki, prof. dr hab. Zbigniew Kotulski, prof. dr hab. Jerzy Wróbel |
4 | Jerzy | Rojek | 2008-10-02 | Modelowanie i symulacja komputerowa złożonych zagadnień mechaniki nieliniowej metodami elementów skończonych i dyskretnych. | Mechanika | Dr hab. Czesław Bajer, Prof. Tadeusz Burczyński, Prof. Tomasz Łodygowski, Prof. Jerzy Wróbel |
5 | Leszek | Chmielewski | 2008-03-27 | Metody akumulacji danych w analizie obrazów cyfrowych. | Informatyka | Prof. Marek Domański, Prof. Witold Kosiński, Prof. Juliusz L. Kulikowski, Prof. Ryszard Tadeusiewicz |
6 | Romuald | Kotowski | 2008-02-28 | Metody opisu zjawiska dyssypacji w mechanice. | Mechanika | Prof. Józef Giergiel, Prof. Stanisław Sieniutycz, Prof. Gwidon Szefer, Prof. Jan J. Sławianowski |
7 | Piotr Marian | Kowalczyk | 2007-11-22 | Sensitivity analysis in finite element computations of elasto-plasticity. | Mechanika | Prof. Andrzej Garstecki, Prof. Tomasz Łodygowski, Prof. Włodzimierz Sosnowski, Prof. Gwidon Szefer |
8 | Zenon Andrzej | Kulpa | 2007-10-04 | Diagrammatic Interval Analysis with Applicatios. | Informatyka | Prof. Jacek Błażewicz, Dr hab. Ewa Grabska, Prof. Jerzy Klamka, Prof Witold Kosiński |
Ph.D. Theses
Department of Experimental Mechanics
Employees and Teams
Head: | ![]() |
|
Prof. Zbigniew Kowalewski, PhD, DSc tel.no.: +48 22 826 98 00 / +48 22 826 12 81 ext. 205 room: 036 e-mail: |
Secretary: |
Agnieszka Sokalska tel.no.: +48 22 826 98 34 / +48 22 826 12 81 ext. 255 room: 133 e-mail: |
Department structure units:
Laboratory for Testing of Materials and Structures
Head: Mateusz Kopeć, PhD |
Employee | Position | Ext. phone | Room | |
---|---|---|---|---|
Adam Brodecki, MSc | specjalista | 431 | 534 | |
Andrzej Chojnacki | starszy specjalista | |||
Erwin Grzebielichowski | mistrz | 340 | -110 | |
Mateusz Kopeć, PhD | adiunkt | 262 | 035 | |
Dominik Kukla, PhD | specjalista badawczo-techniczny | 262/286 | 035 | |
Tomasz Libura, MSc | starszy specjalista | 347 | 029 | |
Mirosław Wyszkowski, Eng | specjalista | 431/340/286 | 534/-10 |
Laboratory of Professional Electronics
Head: Marcin Lewandowski, PhD |
Employee | Position | Ext. phone | Room | |
---|---|---|---|---|
Marcin Lewandowski, PhD | specjalista badawczo-techniczny | 407 | 539 | |
Jakub Rozbicki, Eng | starszy programista | 404 | 529 | |
Tomasz Steifer, PhD | informatyk | 462 | 538 | |
Mateusz Walczak, Eng | starszy programista | 404 | 529 | |
Beata Witek, MSc | starszy programista | 404 | 529 |
Division of Non-Destructive Testing
Employee | Position | Ext. phone | Room | |
---|---|---|---|---|
Tomasz Dębowski, MSc | starszy specjalista | 163 | 532 | |
Tomasz Katz, MSc | specjalista | 242 | 536 | |
Marcin Lewandowski, PhD | specjalista badawczo-techniczny | 407 | 539 | |
Sławomir Mackiewicz, PhD | starszy specjalista | 248 | 537 | |
Zbigniew Ranachowski, PhD, DSc | profesor instytutu | 163 | 532 | |
Jakub Rozbicki, Eng | starszy programista | 404 | 529 | |
Tomasz Steifer, PhD | informatyk | 462 | 538 | |
Mateusz Walczak, Eng | starszy programista | 404 | 529 | |
Beata Witek, MSc | starszy programista | 404 | 529 |
Division of Strain Fields
Home page ![]() |
Employee | Position | Ext. phone | Room | |
---|---|---|---|---|
Aneta Antolik, MSc | asystent | 207 | 333 | |
Karolina Bogusz, MSc | specjalista | 207 | 333 | |
Prof. Andrzej Brandt, PhD, DSc | emeryt | 217 | 332 | |
Mariusz Dąbrowski, PhD | adiunkt | 310 | 331 | |
Kinga Dziedzic, MSc | starszy specjalista | 310 | 331 | |
Prof. Michał Glinicki, PhD, DSc | profesor | 239 | 330 | |
Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka, PhD, DSc | adiunkt | 217 | 332 | |
Krzysztof Lipień, MSc | specjalista | 207 | 333 | |
Maria Marks, PhD, DSc | emeryt | 310 | 331/345 | |
Iwona Pokorska-Służalec, PhD, DSc | specjalista badawczo-techniczny | 422 | 227 |
Division of Technological Laser Applications
Employee | Position | Ext. phone | Room | |
---|---|---|---|---|
Justyna Chrzanowska-Giżyńska, PhD | adiunkt | 236/235 | 030/034 | |
Jacek Hoffman, PhD, DSc | adiunkt | 236/235 | 030/034 | |
Agata Kaczmarek, MSc | laborant | 236 | 034 | |
Tomasz Mościcki, PhD, DSc | profesor instytutu | 231 | 033 | |
Rafał Psiuk, MSc | specjalista | 236 | 034 | |
Joanna Radziejewska, PhD, DSc | adiunkt | 347 | 029 | |
Hanna Słomińska, MSc | laborant | 236 | 034 | |
Prof. Zygmunt Szymański, PhD, DSc | emeryt | 231 | 033 |
Division of Applied Thermomechanics
Employee | Position | Ext. phone | Room | |
---|---|---|---|---|
Prof. Lech Dietrich, PhD, DSc | emeryt | 262 | 035 | |
Karol Golasiński, PhD | starszy specjalista | 366 | 040 | |
Jan Kraskowski | starszy laborant | 402/286 | 535 | |
Artur Myczka, Eng | laborant | 340 | 535/-7/-10 | |
Elżbieta Pieczyska, PhD, DSc | profesor instytutu | 369 | 039 | |
Maria Staszczak, PhD | specjalista badawczo-techniczny | 366 | 040 |
Division of Strength of Materials
Employee | Position | Ext. phone | Room | |
---|---|---|---|---|
Adam Brodecki, MSc | specjalista | 431 | 534 | |
Andrzej Chojnacki | starszy specjalista | |||
Erwin Grzebielichowski | mistrz | 340 | -110 | |
Mateusz Kopeć, PhD | adiunkt | 262 | 035 | |
Prof. Zbigniew Kowalewski, PhD, DSc | profesor | 205 | 036 | |
Dominik Kukla, PhD | specjalista badawczo-techniczny | 262/286 | 035 | |
Tomasz Libura, MSc | starszy specjalista | 347 | 029 | |
Przemysław Ranachowski, PhD, DSc | adiunkt | 254 | 533 | |
Cyprian Suchocki, PhD | adiunkt | 408 | 037 | |
Jakub Tabin, PhD | specjalista badawczo-techniczny | 254 | 533 | |
Aneta Ustrzycka, PhD | specjalista | 408 | 037 | |
Jacek Widłaszewski, PhD | starszy specjalista | 320 | 032 | |
Mirosław Wyszkowski, Eng | specjalista | 431/340/286 | 534/-10 |

Department Employees
Research
Current Research Activities:
- Experimental investigations of mechanical properties of materials and structural elements under uniaxial and complex stress states, including:
- determination of yield surface and its changes due to different loading history of standard and novel engineering materials including functional materials,
- determination of plastic anisotropy and its variations due to plastic deformation and time,
- creep testing of materials,
- evaluation of the influence of plastic deformation history on creep characteristics of materials,
- evaluation of the effect of strain rate on the mechanical properties of engineering materials,
- mechanical properties of materials under proportional and non-proportional cycle loading,
- testing of fatigue, fracture and damage of materials,
- fracture toughness testing of materials,
- identification of mechanical properties of materials.
- Investigations of phenomena in laser material processing:
- laser welding: process engineering problems, plasma role, keyhole oscillations, optical and acoustic signals emitted during welding,
- laser surface modification: hardening, alloying, corrosion resistance,
- laser forming of metal elements,
- sensing and monitoring; welding, surface modification, forming.
- Application of ultrasonic methods for materials testing:
- non-destructive testing of materials and technical objects,
- ultrasonic stress evaluation,
- design of sensors and equipment.
- Investigation of microplastic effects and formation of dislocation systems in ceramics and composites.
- Development of new diagnostic methods of testing of materials and objects with application of acoustic emission method.
Key Words:
- plasticity, creep, dynamic and cyclic loading, load carrying capacity, fatigue, fracture toughness, strain localization, technological laser, laser material processing, laser welding, laser hardening, laser surface processing, laser forming, laser cutting.
Current Ph.D. Projects:
No. | Subject | Supervisor | Ph.D. Student |
---|---|---|---|
1 | Poliuretan z pamięcią kształtu - zbadanie właściwości termomechanicznych oraz dopasowywania i odzyskiwania kształtu dla różnych obciążeń | Elżbieta Pieczyska, PhD, DSc room 039, ext. phone 369 |
Maria Staszczak, PhD specjalista badawczo-techniczny room 040, ext. phone 366 |
2 | Analiza termomechanicznych właściwości i mechanizmów odkształcania GumoMetalu, nowego wielofunkcyjnego stopu tytanu o unikatowych właściwościach | Elżbieta Pieczyska, PhD, DSc room 039, ext. phone 369 |
Karol Golasiński, PhD starszy specjalista room 040, ext. phone 366 |
3 | Nowe zastosowania ultrasonografii wysokiej częstotliwości w dermatologii i kardiologii | Marcin Lewandowski, PhD room 539, ext. phone 407 |
Damian Zaremba, MSc asystent room 311, ext. phone 161 |
Proposed Ph.D. Projects:
Achievements
Habilitations
No. | Firstname | Lastname | Habilitation date | Work title | Discipline | Reviewers |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz | Mościcki | 2017-05-18 | Modelowanie numeryczne procesów zachodzących podczas ablacji nanosekundowym impulsem lasera | Mechanika | prof. dr hab. Mieczysław Kuczma, Politechnika Poznańska, prof. dr hab. Zbigniew Kołakowski, Politechnika Łódzka, dr hab. Adam Cenian, IMP PAN w Gdańsku |
2 | Jacek | Hoffman | 2016-10-27 | Badania eksperymentalne ablacji grafitu wywołanej nanosekundowym impulsem lasera | Mechanika | prof. dr hab. Krzysztof Abramski, Politechnika Wrocławska, prof. dr hab. Jan Jabczyński, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, prof. dr hab. Gerard Śliwiński, IMP PAN w Gdańsku |
3 | Przemysław | Ranachowski | 2013-06-27 | Procesy starzeniowe w ceramice elektrotechnicznej | Inżynieria materiałowa | prof. dr hab. inż. Marian Urbańczyk - Politechnika Śląska, prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz - Instytutu Energetyki, prof. Ludosław Stobierski - AGH Kraków, prof. Henryk Tomaszewski - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Warszawa |
4 | Andrzej Grzegorz | Ziółkowski | 2007-06-15 | Pseudosprężystość stopów z pamięcią kształtu badania doświadczalne i opis teoretyczny. | Mechanika | Dr hab. Mieczysław Kuczma, Prof. Wojciech Nowacki, Prof. Wiesław Ostachowicz, Prof. Gwidon Szefer |
Ph.D. Theses
Apparatus
No. | Name | Year of Production | Room | Contact |
---|---|---|---|---|
1 | Automatyczny analizator obrazu ODT7000936 | 1990 | 345 | Sobczak Maciej 22 826 12 81 ext. 207/470 |
2 | Laser Nd: YAG RSY 150 z wyposażeniem | 1991 | 032 | Widłaszewski Jacek 22 826 12 81 ext. 320 |
3 | System ciśnieniowy 7654R z wyposaż. | 1991 | -117 | Kraskowski Jan 22 826 12 81 ext. 402/286 |
4 | Sterownik cyfrowy TESTSTAR | 1996 | -107 | Kowalewski Zbigniew 22 826 12 81 ext. 205 |
5 | Komora cieplna model 65106C-03 | 1997 | -117 | Kraskowski Jan 22 826 12 81 ext. 402/286 |