Witamy serdecznie na oficjalnej stronie Zakładu Mechaniki Doświadczalnej!
Zapraszamy do zapoznania się z bogatą zawartością naszego serwisu, prezentującą szerokie spektrum naszych działań. W poszczególnych zakładkach odnajdą Państwo szczegółowe informacje na temat aktualnie realizowanych przez nas prac badawczych oraz osiągnięć. Z wielką przyjemnością prezentujemy również nowoczesne wyposażenie naszych pracowni w zaawansowaną aparaturę badawczą. Poniżej znajdują się także dane kontaktowe do naszych pracowników.
Pracownicy, zespoły
Kierownik: | ![]() |
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski tel.: +48 22 826 98 00 / +48 22 826 12 81 wewn. 205 pokój: 036 e-mail: zkowalew@ippt.pan.pl |
Sekretariat: |
Agnieszka Sokalska tel.: +48 22 826 98 34 / +48 22 826 12 81 wewn. 255 pokój: 133 e-mail: sekretariat.ZMD@ippt.pan.pl / agnieszka.sokalska@ippt.pan.pl |
Do struktury Zakładu należą:

Badania
Tematyka aktualnie prowadzonych prac:
- Doświadczalne badania właściwości mechanicznych materiałów i elementów konstrukcji w jednoosiowym i złożonym stanie naprężenia, włączając:
- określanie powierzchni płynięcia plastycznego i jej zmian spowodowanych różnymi historiami obciążenia dla standardowych i nowych materiałów konstrukcyjnych w tym materiałów funkcjonalnych,
- określanie anizotropii plastycznej i jej zmian pod wpływem deformacji plastycznej i czasu,
- badanie procesów pełzania materiałów,
- badanie wpływu historii deformacji plastycznej na charakterystykę pełzania materiału,
- badanie wpływu prędkości odkształcania na właściwości mechaniczne materiałów konstrukcyjnych,
- badania właściwości mechanicznych przy cyklicznych, proporcjonalnych i nieproporcjonalnych obciążeniach,
- badanie zmęczenia, zniszczenia i uszkodzenia materiałów,
- badanie odporności na pękanie materiałów,
- identyfikacja mechanicznych właściwości materiałów.
- Badanie zjawisk występujących przy laserowej obróbce materiałów:
- spawanie laserowe: problemy technologiczne, rola plazmy, oscylacje kanału parowego, sygnały optyczne i akustyczne emitowane przy spawaniu,
- laserowa modyfikacja warstwy powierzchniowej metali i stopów dla poprawy własności mechanicznych, odporności na ścieranie i korozję,
- laserowe kształtowanie elementów metalowych,
- monitorowanie procesów obróbki laserowej: spawania, modyfikacji powierzchni, formowania.
- Ultradźwiękowe badania materiałów:
- badania nieniszczące materiałów i konstrukcji,
- ultradźwiękowe pomiary naprężeń,
- budowa aparatury i głowic ultradźwiękowych.
- Badania pseudoplastyczności materiałów ceramicznych i kompozytowych metodą emisji akustycznej.
- Nowe metody diagnostyki materiałów i konstrukcji metodą emisji akustycznej.
Słowa kluczowe:
- plastyczność, pełzanie, obciążenia dynamiczne i cykliczne, nośność, zmęczenie, odporność na kruche pękanie, lokalizacja odkształcenia, technologiczne zastosowania laserów, obróbka laserowa, cięcie laserowe, spawanie laserowe, utwardzanie laserem, laserowa obróbka powierzchni, kształtowanie laserowe.
- badania nieniszczące, fale ultradźwiękowe, struktura materiałów ceramicznych, stałe sprężyste ceramiki, oprogramowanie komputerowe do badań nieniszczących, tłoczenie stali, monitorowanie procesów technologicznych z użyciem metody emisji akustycznej, stanowiska pomiarowe.
Proponowane tematy prac doktorskich:
Aparatura
Lp. | Nazwa | Rok produkcji | Pokoj | Kontakt |
---|---|---|---|---|
1 | System optyczny do pomiaru i analizy deformacji trójwymiarowych metodą cyfrowej korelacji obrazu DIC | 2019 | -107 | Brodecki Adam 22 826 12 81 wewn. 262 abrodec@ippt.pan.pl |
2 | Maszyna wytrzymałościowa AUTOMAX MULTITEST | 2019 | -109 | Dąbrowski Mariusz 22 826 12 81 wewn. 217 mdabrow@ippt.pan.pl |
3 | Analizator impedancji | 2015 | 529 | Lewandowski Marcin 22 826 12 81 wewn. 407 mlew@ippt.pan.pl |
4 | Analizator integralności sygnałów SPARQ-3004E/SPARQ-OSLT/SPA/RQ-SI | 2015 | 529 | Lewandowski Marcin 22 826 12 81 wewn. 407 mlew@ippt.pan.pl |
5 | Laboratoryjna stołowa kruszarka szczękowa BB 50 firmy Retsch | 2014 | -109 | Sobczak Maciej 22 826 12 81 wewn. 207/470 msobczak@ippt.pan.pl |
6 | Automatyczne urządzenie wysokiej precyzji do wykonywania cienkich szlifów z betonu o gwarantowanej dokładności wykonywania szlifów o grubości 20 mikrometrów, model: Serial no 001.302 | 2014 | -109 | Jóźwiak-Niedźwiedzka Daria 22 826 12 81 wewn. 310 djozwiak@ippt.pan.pl |
7 | Mikroskop Keyence VK-X100 | 2014 | 029 | Radziejewska Joanna 22 826 12 81 wewn. 347 jradz@ippt.pan.pl |
8 | Urządzenie do pomiaru przepuszczalności metodą Autoclam/Permit | 2011 | -109 | Glinicki Michał 22 826 12 81 wewn. 239 mglinic@ippt.pan.pl |
9 | Komora klimatyczna do badania karbonatyzacji próbek betonowych | 2011 | -109c | Glinicki Michał 22 826 12 81 wewn. 239 mglinic@ippt.pan.pl |
10 | Komora klimatyczna typ C-20/350 | 2010 | -119 | Sobczak Maciej 22 826 12 81 wewn. 207/470 msobczak@ippt.pan.pl |
11 | Zestaw ekstensometrów do pomiarów wysokotemperaturowych | 2009 | -107 | Kowalewski Zbigniew 22 826 12 81 wewn. 205 zkowalew@ippt.pan.pl |
12 | System przestrzennego pomiaru pól odkształceń metodą elektronicznej interferometrii plamkowej ESPI | 2009 | -107 | Kowalewski Zbigniew 22 826 12 81 wewn. 205 zkowalew@ippt.pan.pl |
13 | Szlifierka uniwersalna RSM500, nr fabr. 149723 | 2009 | -114 | Kowalewski Zbigniew 22 826 12 81 wewn. 205 zkowalew@ippt.pan.pl |
14 | Nożyce gilotynowe MHSU 1000x4.0, nr 123314 | 2009 | -122 | Kowalewski Zbigniew 22 826 12 81 wewn. 205 zkowalew@ippt.pan.pl |
15 | Mikrometr optyczny LS-7601 | 2008 | 032 | Widłaszewski Jacek 22 826 12 81 wewn. 320 jwidl@ippt.pan.pl |
16 | Tokarka narzędziowa, nr fabr.3084272 | 2008 | -114 | Kowalewski Zbigniew 22 826 12 81 wewn. 205 zkowalew@ippt.pan.pl |
17 | Frezarka, nr fabr.1067647 | 2008 | -114 | Kowalewski Zbigniew 22 826 12 81 wewn. 205 zkowalew@ippt.pan.pl |
18 | Spektrograf ARC SP 2558 | 2007 | 030 | Hoffman Jacek 22 826 12 81 wewn. 236/235 jhoffman@ippt.pan.pl |
19 | Kamera CCD ze wzmacniaczem obrazu wraz z kontrolerem i oprogramowaniem | 2006 | 030 | Hoffman Jacek 22 826 12 81 wewn. 236/235 jhoffman@ippt.pan.pl |
20 | Komora próżniowa z oprzyrządowaniem do stanowiska laserowego | 2006 | 030 | Hoffman Jacek 22 826 12 81 wewn. 236/235 jhoffman@ippt.pan.pl |
21 | Laser impulsowy ND:YAG wraz z zasilaczem i konsolą sterowania | 2006 | 030 | Hoffman Jacek 22 826 12 81 wewn. 236/235 jhoffman@ippt.pan.pl |
22 | Mikroskop stereoskopowy SMZ800 z wyposażeniem | 2004 | 345 | Sobczak Maciej 22 826 12 81 wewn. 207/470 msobczak@ippt.pan.pl |
23 | Układ z głowicą, kontroler i oprogramowanie do analizatora | 2003 | 030 | Hoffman Jacek 22 826 12 81 wewn. 236/235 jhoffman@ippt.pan.pl |
24 | Ultradźwiękowy defektoskop cyfrowy z wyposaż. | 2002 | 537 | Mackiewicz Sławomir 22 826 12 81 wewn. 248 smackiew@ippt.pan.pl |
25 | Zestaw do kalibracji siły i momentu skręcającego | 2001 | -107 | Kowalewski Zbigniew 22 826 12 81 wewn. 205 zkowalew@ippt.pan.pl |
26 | System do analizy wiązki lasera CO2 | 2001 | 030 | Hoffman Jacek 22 826 12 81 wewn. 236/235 jhoffman@ippt.pan.pl |
27 | Maszyna wytrzymałościowa EZ50 do badań rozciągania i ściskania z wyposażeniem osprzętem do badania twardości oraz akcesoriami do badań indentacji i zginania | 2001 | 345 | Sobczak Maciej 22 826 12 81 wewn. 207/470 msobczak@ippt.pan.pl |
28 | Maszyna wytrzymałościowa osiowo-skrętna typ 858 | 2000 | -107 | Kowalewski Zbigniew 22 826 12 81 wewn. 205 zkowalew@ippt.pan.pl |
29 | System impulsowego wzmac. Obrazu | 1999 | 030 | Hoffman Jacek 22 826 12 81 wewn. 236/235 jhoffman@ippt.pan.pl |
30 | Maszyna wytrzymałościowa 810.23 | 1999 | -107 | Kowalewski Zbigniew 22 826 12 81 wewn. 205 zkowalew@ippt.pan.pl |
31 | Maszyna do proszkowego polerowania | 1999 | -109 | Sobczak Maciej 22 826 12 81 wewn. 207/470 msobczak@ippt.pan.pl |
32 | Komora cieplna model 65106C-03 | 1997 | -117 | Kraskowski Jan 22 826 12 81 wewn. 402/286 jkraskow@ippt.pan.pl |
33 | Sterownik cyfrowy TESTSTAR | 1996 | -107 | Kowalewski Zbigniew 22 826 12 81 wewn. 205 zkowalew@ippt.pan.pl |
34 | Laser Nd: YAG RSY 150 z wyposażeniem | 1991 | 032 | Widłaszewski Jacek 22 826 12 81 wewn. 320 jwidl@ippt.pan.pl |
35 | System ciśnieniowy 7654R z wyposaż. | 1991 | -117 | Kraskowski Jan 22 826 12 81 wewn. 402/286 jkraskow@ippt.pan.pl |
36 | Automatyczny analizator obrazu ODT7000936 | 1990 | 345 | Sobczak Maciej 22 826 12 81 wewn. 207/470 msobczak@ippt.pan.pl |
Proponowane doktoraty
Proponowane tematy prac doktorskich: